市内中心部へのアクセスも良好
- 全11戸、計3棟で構成される大型ガレージハウス
- 二人暮らしにも適した1LDK間取り
- 八幡山公園 200m/高龗神社 70m/戸祭山緑地 300m
賃料 | 90,000円〜95,000円 |
---|---|
管理費等 | 共益費2,800円/月 |
礼金/敷金 | 礼金0.5ヶ月/敷金0ヶ月 |
所在地 |
栃木県宇都宮市下戸祭
|
部屋 | 間取り(面積) | 賃料 |
---|---|---|
A1 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
A2 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
A3 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
A5 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 90,000円 |
A6 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
A7 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
B1 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 95,000円 |
B2 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 入居中 |
B3 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 入居中 |
C1 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 入居中 |
C2 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 入居中 |
お申込み・内見のご依頼はお問い合わせフォームよりお願いいたします。希望日時や入居希望時期の項目をご入力いただけるとスムーズにご案内できます。
広大な敷地に3棟、全11戸が向き合うスタイルのガレージハウス「アウトリメッサ」。物件名は「ガレージ」を意味するイタリア語「autorimessa」に由来します。
JR宇都宮駅の北西に位置し、徒歩13分の栃木県庁をはじめ周辺にはスーパー・飲食店・コンビニなども複数立地。一方、宇都宮タワーが有名な八幡山公園(200m)や高龗神社(70m)など緑豊かな場所にも恵まれています。
仕事は徒歩や自転車で宇都宮市内へ、休日には日光や赤城山へドライブ&ツーリングというガレージライフも素敵。ガレージに加えて1台分の屋外駐車場が付帯するので、各々車持ちのカップルや2台体制の方にもおすすめです。間取りは11戸全て1LDK+ガレージですが、敷地奥に建つA棟(A1〜A7)とB・C棟(B1〜C2)はガレージ寸法やレイアウトが異なりますので次項をご参照ください。
A棟(79.11㎡)
ガレージ寸法は横幅4.00m×奥行5.70m(横幅は狭い部分で3.18m)、シャッター開口は横幅2.94m×高さ2.40m。大型車1台に加えてオートバイ1-2台を格納できるゆとりがあります。
2F居室はカウンターキッチンのLDK(10.8帖)+洋室(4.4帖)で各部屋にエアコンを完備。2ヶ所の収納・グリル付き3口ガスコンロ・1616サイズのユニットバスなど充実した設備にも注目です。
B・C棟(72.80㎡)
ガレージ寸法は横幅3.70m×奥行6.15m(横幅は狭い部分で2.88m)、シャッター開口は横幅2.94m×高さ2.40m。
2F居室はカウンターキッチンのLDK(10.0帖)とドアタイプの洋室(5.3帖)の組み合わせでこちらもエアコン2機を完備、収納はウォークインクローゼットと階段ホールの物入れの2ヶ所となります。水回りはA棟同様、独立トイレ・シャンプードレッサー付き洗面台・1616サイズのユニットバスが採用されています。
アクセス&立地
鉄道最寄駅は東武宇都宮線_東武宇都宮駅で徒歩20分(1.6km)。
幹線道路は国道119号まで1.1km、宇都宮バイパス(国道4号)まで3.4km。高速道路は東北自動車道_宇都宮ICまで8.1km/鹿沼ICまで10.1kmです。
部屋 | 間取り(面積) | 賃料 |
---|---|---|
A1 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
A2 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
A3 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
A5 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 90,000円 |
A6 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
A7 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
B1 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 95,000円 |
B2 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 入居中 |
B3 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 入居中 |
C1 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 入居中 |
C2 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 入居中 |
お申込み・内見のご依頼はお問い合わせフォームよりお願いいたします。希望日時や入居希望時期の項目をご入力いただけるとスムーズにご案内できます。
詳細情報
賃料 | 90,000円〜95,000円 |
---|---|
管理費等 | 共益費2,800円/月 |
礼金/敷金 | 礼金0.5ヶ月/敷金0ヶ月 |
仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月(税込) |
保証会社 | 加入要(初回:総賃料の100%/月次:総賃料の1%) |
損保 | 加入要 |
その他 | 安心サポート:加入要 |
備考 | 短期解約違約金:契約開始後1年未満の解約で1ヶ月分 |
所在地 | 栃木県宇都宮市下戸祭 |
---|---|
間取り | 1LDK+ガレージ |
専有面積 | A棟:79.11㎡ B/C棟:72.80㎡ |
構造 | 木造2階建 |
築年月 | 2023年1月(築1年) |
総戸数 | 11戸 |
備考 | 無料インターネット |
駐車台数 | 1台 |
---|---|
車庫サイズ | A棟:横幅4.00m×奥行5.70m(横幅は狭い部分で3.18m) B/C棟:横幅3.70m×奥行6.15m(横幅は狭い部分で2.88m) |
開口 | A棟:横幅2.94m×高さ2.40m B/C棟:横幅2.94m×高さ2.40m |
天井高 | - |
設備 | EV充電用200V電源/100Vコンセント/流し台/屋外駐車場1台 |
車 | 国道119号 1.1km/宇都宮バイパス(国道4号) 3.4km 東北自動車道_宇都宮IC 8.1km/鹿沼IC 10.1km |
---|---|
鉄道 | 東武宇都宮線_東武宇都宮駅 徒歩20分(1.6km) |
バス | - |
物件名 | アウトリメッサ(宇都宮市) |
---|---|
物件コード | OR18 |
情報更新日 | 2023/04/12 |
更新予定日 | 2024/10/25 |
入居時期 | |
条件 | |
取引態様 | 媒介 |
その他 |
部屋 | 間取り(面積) | 賃料 |
---|---|---|
A1 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
A2 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
A3 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
A5 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 90,000円 |
A6 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
A7 | 1LDK+ガレージ(79.11㎡) | 入居中 |
B1 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 95,000円 |
B2 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 入居中 |
B3 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 入居中 |
C1 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 入居中 |
C2 | 1LDK+ガレージ(72.80㎡) | 入居中 |
お申込み・内見のご依頼はお問い合わせフォームよりお願いいたします。希望日時や入居希望時期の項目をご入力いただけるとスムーズにご案内できます。