駅徒歩12分で都心通勤圏内
- 東武野田線_馬込沢駅 徒歩12分
- ガレージ寸法は横幅3.50m✕奥行5.05m(Ⅰ棟)
- 生活空間を広く確保できるロフト付き物件
賃料 | 99,500円 |
---|---|
管理費等 | 共益費3,000円/月 |
礼金/敷金 | 礼金0ヶ月/敷金1ヶ月 |
所在地 |
千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷3丁目
|
部屋 | 間取り(面積) | 賃料 |
---|---|---|
Ⅰ-A | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 入居中 |
Ⅰ-B | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 99,500円 |
Ⅰ-C | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 入居中 |
Ⅰ-D | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 入居中 |
Ⅰ-E | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 入居中 |
Ⅱ-A | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 入居中 |
Ⅱ-B | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅱ-C | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 入居中 |
Ⅱ-D | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 入居中 |
Ⅲ-A | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 入居中 |
Ⅲ-B | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅲ-C | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅲ-D | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅲ-E | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅲ-F | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
お申込み・内見のご依頼はお問い合わせフォームよりお願いいたします。希望日時や入居希望時期の項目をご入力いただけるとスムーズにご案内できます。
※当ページではⅠ棟の写真を用いて紹介しております。
千葉県鎌ケ谷市の賃貸ガレージハウス「SKガレジオ馬込沢」。1Fガレージ+2Fワンルーム+ロフト構成のベーシックなガレージハウスです。
東武野田線_馬込沢駅 徒歩12分で賃貸ガレージハウスとしては駅近物件と言えます。馬込沢駅から都心方面への乗車時間は船橋駅まで7分、東京駅まで1時間未満と電車通勤前提での居住もおすすめできる立地です。
ガレージ・居住空間共に豪華な設備はありませんが、一人暮らしなら必要十分なスペック。電車通勤可能な立地と都心ワンルーム程度の賃料設定を考えれば、バランスの取れた魅力的なガレージハウスではないでしょうか。
段差が無いフラットなガレージ
Ⅰ棟のガレージ寸法は横幅3.50m✕奥行5.05m。シャッター開口は横幅2.40m✕高さ2.30mです。ガレージ内には100Vコンセント・流し台を設置しており、電動工具を使用したメンテナンスや洗車も快適に行えます。
車室横幅は余裕がありドア開閉も問題ありませんが、奥行は5.05mなので実質駐車可能なサイズは全長4,800㎜程度までとなります。一方、開口高さは2.30mを確保しているのでGクラスをはじめSUVも問題なく駐車可能です。また敷地入口からガレージ内までは目立った段差がなく、低車高車種でも問題なく入出庫可能です。
Ⅱ棟・Ⅲ棟のガレージ寸法は横幅3.50m×奥行5.20m(横幅は袖壁部分で2.80m)、シャッター開口は横幅2.40m×高さ2.25m。Ⅰ棟と比べて奥行が15cm拡張されているため、全長4,900㎜程度まで対応できます。
コンパクトにまとめられた1K
2Fは単身向けのロフト付き1Kですが、風呂・トイレ別/クローゼットなど快適に生活できるスペックです。ロフトを上手に活用すれば居室を広く使えるので、ソファー&テーブルや在宅ワーク用のデスクなどを並べても良いですね。
Ⅱ棟・Ⅲ棟の居室
アクセス&立地
鉄道最寄駅は東武野田線_馬込沢駅で徒歩12分。
高速道路は京葉道路_花輪ICまで7.3kmです。
部屋 | 間取り(面積) | 賃料 |
---|---|---|
Ⅰ-A | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 入居中 |
Ⅰ-B | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 99,500円 |
Ⅰ-C | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 入居中 |
Ⅰ-D | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 入居中 |
Ⅰ-E | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 入居中 |
Ⅱ-A | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 入居中 |
Ⅱ-B | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅱ-C | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 入居中 |
Ⅱ-D | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 入居中 |
Ⅲ-A | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 入居中 |
Ⅲ-B | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅲ-C | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅲ-D | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅲ-E | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅲ-F | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
お申込み・内見のご依頼はお問い合わせフォームよりお願いいたします。希望日時や入居希望時期の項目をご入力いただけるとスムーズにご案内できます。
詳細情報
賃料 | 99,500円 |
---|---|
管理費等 | 共益費3,000円/月 |
礼金/敷金 | 礼金0ヶ月/敷金1ヶ月 |
仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月(税込) |
保証会社 | 加入要(初回:総賃料の50%/年額:10,000円) |
損保 | 加入要 |
その他 | 更新料:新賃料0.5ヶ月分 住まいレスキュー:550円/月 |
備考 | 法人契約:敷金2ヶ月 ※賃料は必須契約の屋外駐車場5,500円を含む金額となります。 |
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷3丁目 |
---|---|
間取り | 1K+ガレージ |
専有面積 | 46.37㎡〜46.87㎡ |
構造 | 木造2階建 |
築年月 | 2022年4月(築2年) |
総戸数 | 9戸 |
備考 | 無料インターネット ※Ⅱ棟は2024年7月築 ※Ⅲ棟は2024年9月築 |
駐車台数 | 1台 |
---|---|
車庫サイズ | Ⅰ棟:横幅3.50m✕奥行5.05m Ⅱ棟・Ⅲ棟:横幅3.50m×奥行5.20m |
開口 | Ⅰ棟:横幅2.40m✕高さ2.30m Ⅱ棟・Ⅲ棟:横幅2.40m×高さ2.25m |
天井高 | - |
設備 | 100Vコンセント/流し台/屋外駐車スペース |
車 | 京葉道路_花輪IC 7.3km |
---|---|
鉄道 | 東武野田線_馬込沢駅 徒歩12分 |
バス | - |
物件名 | SKガレジオ馬込沢 |
---|---|
物件コード | CR09 |
情報更新日 | 2024/07/01 |
更新予定日 | 2024/12/18 |
入居時期 | |
条件 | |
取引態様 | 媒介 |
その他 |
部屋 | 間取り(面積) | 賃料 |
---|---|---|
Ⅰ-A | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 入居中 |
Ⅰ-B | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 99,500円 |
Ⅰ-C | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 入居中 |
Ⅰ-D | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 入居中 |
Ⅰ-E | 1K+ガレージ(46.37㎡) | 入居中 |
Ⅱ-A | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 入居中 |
Ⅱ-B | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅱ-C | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 入居中 |
Ⅱ-D | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 入居中 |
Ⅲ-A | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 入居中 |
Ⅲ-B | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅲ-C | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅲ-D | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅲ-E | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
Ⅲ-F | 1K+ガレージ(46.87㎡) | 99,500円 |
お申込み・内見のご依頼はお問い合わせフォームよりお願いいたします。希望日時や入居希望時期の項目をご入力いただけるとスムーズにご案内できます。